Magyarországra leggyakrabban Németországból importálnak használt járműveket. A német környezetvédelmi osztályba sorolás elég sajátos és nehezen megfejthető. A környezetvédelmi osztályba sorolást a forgalmi engedély 14 és 14.1 jelű mezői határozzák meg. Ezeknek a kódoknak a megfejtése gyakorló vizsgabiztosok számára is gyakran okoz fejtörést. Úgy gondolom régi igényt pótolok a táblázat közzétételével illetve közel hat év után a cikk frissítésével

Az alábbi táblázatban található a forgalmi engedély kódok és az Euro besorolások megfeleltetése.
Euro besorolás | 14-es mező szövege | 14.1 mező szövege |
---|---|---|
EURO 6 | EURO6;N;CI; M, N1 I EURO6;O;CI; N1 II EURO6;P;CI; N1 III, N2 EURO6;Q;CI; M, N1 I EURO6;R;CI; N1 II EURO6;S;CI; N1 III, N2 EURO6;T;CI; M, N1 I EURO6;U;CI; N1 II EURO6;V;CI; N1 III, N2 EURO6;W;PI/CI; M, N1 I EURO6;X;PI/CI; N1 II EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2 EURO6;ZA;PI/CI; M, N1 EURO6;ZB;PI/CI; N1 II EURO6;ZC;PI/CI; N1 III, N2 EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 I EURO6;ZE;PI/CI; N1 II EURO6;ZF;PI/CI; N1 III, N2 EURO6;ZG;PI/CI; M, N1 I EURO6;ZH;PI/CI; N1 II EURO6;ZI;PI/CI; N1 III, N2 EURO6;ZJ;PI/CI; M, N1 I EURO6;ZK;PI/CI; N1 II EURO6;ZL;PI/CI; N1 III, N2 EURO VI; A-D; | 36N0 36O0 36P0 36Q0 36R0 36S0 36T0 36U0 36V0 36W0 36X0 36Y0 36ZA 36ZB 36ZC 36ZD 36ZE 36ZF 36ZG 36ZH 36ZI 36ZJ 36ZK 36ZL 66A0, 66B0, 66C0, 66D0 |
EURO 5 | EURO5;A;PI/CI; M, N1 I EURO5;B;CI;M1sozE ohneM1G EURO5;C,CI;M1G sozE EURO5;D;PI/CI; N1 II EURO5;E;PI/CI; N1 III, N2 EURO5;F;PI/CI; M, N1 I EURO5;G;CI;M1sozE ohneM1G EURO5;H;PI/CI; N1 II EURO5;I;PI/CI; N1 III, N2 EURO5;J;PI/CI; M, N1 I EURO5;K;CI;M1sozE ohneM1G EURO5;L;PI/CI; N1 II EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2 | 35A0 35B0 35C0 35D0 35E0 35F0 35G0 35H0 35I0 35J0 35K0 35L0 35M0 |
EURO 4 | EURO 4 98/69/EG I; B 1999/96/EG; B1; B2; C; EEV 1999/96/EG; B1; B2 1999/96/EG; C; EEV | 0462-0464 0465, 0466, 0635 0473-0475 0680, 0681, 0683, 0684 0690, 0691 |
EURO 3 | S-ARM D4/ D4 I EURO 3 98/69/EG I, A EURO 3/D4 98/69/EG I-III; A/D4 I 98/69/EG II-III, B 1999/96/EG; A | 0432, 0433, 0438, 0439, 0443 0444-0446 0447, 0448, 0634 0453-0455 0456-0461 0467-0470, 0645, 0655 0472, 0670, 0671 |
EURO 2 | Schadstoffarm EURO 2 96/69/EG I S-ARM D3/ D3 I 98/69/EG II-III; A 91/542/EWG; B SKL: S2 SKL: S2, GKL: G1 SKL: S2, GKL: G1 OEST 96/69/EG I 98/69/EG II; A 98/69/EG III; A 94/12/EG (M) 94/12/EG (M), GKL: G1 | 0425, 0426, 0435, 0441 0427 0430, 0431, 0436, 0437, 0442 0449-0452 0471 0620 0621 0622 0633 0644 0654 0660 0661 |
EURO 1 | Anlage XXIII US-Norm SCHADSTOFFARM E1 Schadstoffarm E2 S-ARM:93/59/I,G:92/97 96/69/EG II-III SKL: S1 SKL: S1, GKL: G1 SKL: S1, GKL: G1 OEST 93/59/EWG I-III 93/59/I GKL: G1 93/59/I GKL: G1 OEST 93/59/II GKL: G1 93/59/II GKL: G1 OEST 96/69/EG II 93/59/III GKL: G1 93/59/III GKL: G1 OEST S-ARM:93/59/EWG I | 0401, 0402, 0412 0411, 0413 0414, 0416, 0421, 0434, 0440, 0477 0422 0428, 0429, 0653 0610 0611 0612 0630, 0640, 0650 0631 0632 0641 0642 0643 0651 0652 0418, 9991 (03, 04, 09 mit GKAT) |
Egyéb | Nincs vagy nem ismert károsanyag csökkentés, nincs jóváhagyás vagy muzeális jármű. | … |
Forrás: http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/fz_methodische_erlaueterungen_201701_pdf.pdf